 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Hunan
Markenname: SUNNY
Modellnummer: HSZ25
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: USD 11000-15000/ SET
Verpackung Informationen: Behälter
Lieferzeit: 25 bis 30 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20 Sätze/Sätze pro Monat
| Material: | Zement, zerkleinertes Stein, Sand usw. | Anwendung: | Bauarbeiten, Bauvorhaben, Brücken, Häfen, Flughafen | Steuerungssystem: | Automatische Steuerung durch PLC, vollständig automatisch | Produktivität: | ≤ 35 m3/h | Mischer: | JS750 Zwillingswellenbetonmischer | Gewährleistung: | 12 Monate | Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure, die für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung stehen, Online-Unterstützung, | 
| Material: | Zement, zerkleinertes Stein, Sand usw. | 
| Anwendung: | Bauarbeiten, Bauvorhaben, Brücken, Häfen, Flughafen | 
| Steuerungssystem: | Automatische Steuerung durch PLC, vollständig automatisch | 
| Produktivität: | ≤ 35 m3/h | 
| Mischer: | JS750 Zwillingswellenbetonmischer | 
| Gewährleistung: | 12 Monate | 
| Die Situation: | Neues | 
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure, die für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung stehen, Online-Unterstützung, | 
HZS25ist eine kompakte und leistungsfähige Betonbatcherei für kleine und mittlere Bauprojekte.
Hauptmerkmale:
| Modell | HZS35 | HZS50 | HZS75 | HZS100 | 
| Produktion in der Theorie (m3/h) | 35 | 50 | 75 | 100 | 
| Typ des Mischers | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | 
| Kraft des Mischmotors (KW) | 2 x 15 | 2 mal 18.5 | 2 x 30 | 2 × 37 | 
| Zykluszeit (S) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Abflussvolumen des Mischers ((L) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| Maximale Partikelgröße des Aggregats ((mm) | 60 | 60 | 60 | 80 | 
| Partievolumen (L) | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 
| Zusammengefasste Arten | 2-3 | 2 bis 4 | 4 | 4 | 
| Kraft des Gesamthebemotors (kw) | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 
| Entladehöhe (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Installierte Kapazität (KW) | 50 | 70 | 110 | 120 | 
